VR Giro
UnserVR Giro ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
UnserVR Giro ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
VR Giro | VR Giro für Mitglieder | |
---|---|---|
Monatliche Kontoführung | ||
Hausbank Basis-Status | 4,90 € | 3,90 € |
Hausbank Bronze-Status | 3,90 € | 2,90 € |
Hausbank Silber-Status | 1,90 € | 0,90 € |
Hausbank Gold-Status | 0,00 € | 0,00 € |
Hausbank Platin-Status | 0,00 € | 0,00 € |
Buchungen | ||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Geldautomaten1 | 0,29 € | 0,29 € |
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | 0,39 € | 0,39 € |
Überweisung per Online-Banking | 0,19 € | 0,19 € |
Lastschrift/Gutschrift einer Überweisung | 0,39 € | 0,39 € |
Durchführung Dauerauftrag | 0,39 € | 0,39 € |
Beleghafte Buchung (beleghafte Überweisung auch per Telefon und Scheck) | 0,49 € | 0,49 € |
Echtzeit-Überweisungsauftrag (beleglose Überweisung) | 0,19 € | 0,19 € |
Ausgabe einer Debitkarte/Kreditkarte2 | ||
girocard (Debitkarte) p.M. | 0,50 € | 0,50 € |
girocard (Debitkarte) p.M. - Partnerkarte3 | 0,50 € | 0,50 € |
Digitale girocard p.M. | inkl. | inkl. |
ClassicCard (Kreditkarte) – MasterCard oder VISA p.M. Bis zu 150 € Rückvergütung p.a. | 2,50 € | 2,50 € |
GoldCard (Kreditkarte) – MasterCard oder VISA p.M. Bis zu 300 € Rückvergütung p.a. | 5,00 € | 5,00 € |
Mehrwerte und Dienstleistungspakete | ||
Elektronische Kontoauszüge / Kontoauszugsdrucker | inkl./0,99 € 5 | inkl./0,99 € 5 |
VR-SecureGoPlus p.M. | 0,80 € 6 | 0,80 € 6 |
Online-Service-Paket7 | inkl. | inkl. |
Online-Sicherheits-Paket8 | inkl. | inkl. |
Online-Zahlungs-Paket9 | inkl. | inkl. |
VR Giro | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Sollzinssatz 13,17% pro Jahr10 |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Sollzinssatz 13,17% pro Jahr10 |
1 5 Freiposten im BankCard ServiceNetz, danach 1,02€.
2 Der Preis der Karte wird einmal pro Jahr und ggfs. nur anteilig abgerechnet.
3 Weitere girocard, entspricht nicht der Ausstellung einer Ersatzkarte.
4 Entweder eine ClassicCard oder GoldCard inklusive.
5 Preis pro Auszugsnummer.
6 10 TAN-Nachrichten pro Monat frei. Das Entgelt i.H.v. 0,05 € ab der 11. TAN-Nachricht wird nur berechnet, wenn mittels der mobilen TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungs- oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
7 Inklusive elektronisches Postfach, VR-ProfiBroker, Finanzmanager und Benachrichtigungsservice.
8 Inklusive VR-SecureGo App, sm@rtTAN und VR-SecureGo plus App.
9 Inklusive Online Käuferschutz, Online-Banking, giropay und VR Banking App.
10 Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV der Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG. Bei den angegebenen Zinssätzen handelt es sich um einen variablen Zinssatz.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die entsprechenden Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.