Für junge Menschen von 12 bis 23
Leistungen dem Alter angepasst
Günstige Kontoführung
Das können unsere Jugendkonten
Bargeldlos und kontaktlos bezahlen
Mit der girocard (Debitkarte) oder der BasicCard (Debitkarte) bezahlst du Einkäufe schnell und einfach ohne Bargeld, auch kontaktlos.
Mit dem Smartphone bezahlen
Bequem an der Kasse ohne Karte oder Bargeld bezahlen geht ganz leicht: Halte einfach das Smartphone mit der digitalen Karte an das Kassenterminal – fertig.
Banking voll digital
Deinen Kontostand prüfen, Geld überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten geht ganz einfach per OnlineBanking. Und mit der VR Banking App ist Banking ganz bequem immer und überall möglich.
Das kosten unsere Jugendkonten
VR Jugendkonto | VR Jugendkonto Plus | |
---|---|---|
Kontoführung | ||
Kontoführung monatlich | 1,90 € | 0,00 € |
Guthabensverzinsung | ||
2% p.a. bis 500 EUR für Mitglieder | ||
2% p.a. bis 250 EUR für Nicht-Mitglieder | ||
Services vor Ort | ||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | ||
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten mit girocard (Debitkarte) | 2 | 2 |
Bargeldauszahlung am Geldautomaten | ||
Digitale Services | ||
OnlineBanking | ||
VR Banking App | ||
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | 0,80 € 5 | |
Überweisung per Online-Banking | ||
Lastschrift/Gutschrift einer Überweisung | ||
Durchführung Dauerauftrag | ||
Echtzeit-Überweisungsauftrag | 0,00 € | 0,00 € |
Beleghafte Buchung (beleghafte Überweisung auch per Telefon und Scheck) | ||
Elektr. Kontoauszüge / Kontoauszugsdrucker | ||
Online-Sicherheits-Paket | ||
Ausgabe einer Debitkarte/Kreditkarte | ||
Girocard (Debitkarte) p. M. | ||
BasicCard (Kreditkarte) MasterCard oder VISA p. M. (ab 12 Jahren) | 2,50 € 3 | |
ClassicCard (Kreditkarte) MasterCard oder VISA p. M. (ab 18 Jahren) | 2,50 € | |
GoldCard (Kreditkarte) MasterCard oder VISA p. M. (ab 18 Jahren) | 5,00 € | 2,50 € |
kostenfreie Auslandsbargeldauszahlungen p.a. mit der GoldCard | 0 4 | 5 4 |
1Ab 24. Geburtstag gilt Berufsstarter-Angebot.
2Der Preis der Karte wird einmal pro Jahr und ggfs. nur anteilig abgerechnet.
3Höchstalter 19 Jahre.
4Gegebenenfalls kann durch den Geldautomatenbetreiber ein zusätzliches Entgelt anfallen.
510 TAN-Nachrichten pro Monat frei. Das Entgelt i.H.v. 0,05 € ab der 11. TAN-Nachricht wird nur berechnet, wenn mittels der mobilen TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungs- oder ertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
FAQ zum MeinKonto
Hier gibt's mehr Infos
Bezahlen mit dem Smartphone
Bezahlen mit dem SmartphoneVR Banking App
VR Banking AppOnlineBanking
OnlineBankinggirocard
girocard