Das VR Business Konto im Überblick:
Das Konto
- Chancen auf einen Rabatt auf die Kontoführung über unser Hausbankmodell
- Digitale girocard
- Münzeinzahlung/ - auszahlung bis 100,00 € p.M.
- Elektronische Kontoauszüge
- 1,00 Euro Mitglieder-Vorteil
Terminal-Paket
Unser Terminal-Paket bietet Ihnen eine kostengünstige Lösung für Ihre Terminalgutschriften. Über unsere Geräte sind diese günstiger als über Fremdterminals. Zusätzlich profitieren Sie von einer rabattierten Einrichtung sowie von einer Fairness- und Service-Garantie.
- Rabattierte Einrichtung: Versand und Konfiguration für einen rabattierten Preis
- Fairnessgarantie: Sofortiges Kündigungsrecht bei Geschäftsaufgabe
- Servicegarantie: Service-Hotline
- Attraktiver Preis: Günstigerer Buchungspreis für Terminalgutschriften an eigenen Terminals
Zubuchbare Vorteilspakete 60 und 80
Mit unseren Business-Paketen profitieren Sie als Vielnutzer von besonders attraktiven Buchungspreisen. Sie erhalten einen Rabatt von 60 % bzw. 80 % auf die wichtigsten Buchungstypen wie Online-Überweisungen und Gut- und Lastschriften.
Konditionen - Starke Leistungen ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf
| VR Business | Vorteilspaket 60 60% Rabatt + 15,00 € p.M. | Vorteilspaket 80 80% Rabatt + 30,00 € p.M. | |
|---|---|---|---|
| Kontopreis | |||
| Monatliche Kontoführung | 9,90 € | 24,90 € | 39,90 € |
| Monatliche Kontoführung für Mitglieder | 8,90 € | 22,90 € | 36,90 € |
| Hausbankvorteile | |||
| Teilnahme am Hausbankmodell | |||
| Mitgliederrabatt p.M. auf Kontoführung | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
| Hausbankrabatt p.M. bis zu1 | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Inklusivleistungen | |||
| Terminalpaket | |||
| Elektronische Kontoauszüge | |||
| Buchungen | |||
| Buchungen per Online-Banking (Überweisung, Lastschrift) | 0,30 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Echtzeitüberweisung per Online-Banking | 0,30 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Automatische Buchung2 (Gutschrift, Lastschrift, Abbuchung, Scheck Einzug) | 0,55 € | 0,22 € | 0,11 € |
| EC-Cash-Buchungen an Fremdterminal | 0,40 € | 0,16 € | 0,08 € |
| Beleghafte Buchung (beleghafte Überweisung, Scheck Einlösung) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Beleglose Buchung per Telefonbanking | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Ausgabe einer Debitkarte/Kreditkarte | |||
| Digitale girocard p.M. | |||
| girocard (Debitkarte) p. M. | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Zusätzliche girocard (Debitkarte) p. M. 3 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 5 Freiposten p.M. im VR BankCardService Netz 4 | |||
| BusinessCard (Kreditkarte) – MasterCard oder VISA p. M. bis zu 300 € Rückvergütung p.a. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| BusinessCard GOLD p.M. - bis 400 EUR Rückvergütung p.a. | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Bargeld | |||
| Bargeldeinzahlung/-auszahlung am Geldautomaten/CRS | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| Bargeldeinzahlung/-auszahlung am Schalter | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Münzeinzahlung/-auszahlung bis 100 € p. M. (Buchungsposten wird berechnet) | |||
| Münzeinzahlung/-auszahlung ab 100 € p. M.5 | 3% | 3% | 3% |
| Sonstige Mehrwerte | |||
| Kontoauszugsdrucker pro Auszug | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
| SecureGo p.M. 6 | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
Sind noch weitere Fragen offen?
Wir beantworten Sie gern in einem persönlichen Gespräch. Vereinbaren Sie dafür direkt einen Termin in unseren Filialen.
Termin vereinbaren
Mit unserer Online-Terminvereinbarung buchen Sie schnell und einfach Ihren Wunschtermin bei uns.
Filiale finden
Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
1 Hausbankrabatt maximal in Höhe des monatlichen Kontopreises.
2 Für die Ausführung von Daueraufträgen wird die Gebühr in Höhe einer automatischen Buchung berechnet.
3 Weitere girocard, entspricht nicht der Ausstellung einer Ersatzkarte.
4 Jede weitere Verfügung wird mit 1,02€ berechnet.
5 Freigrenze
6 10 TAN Nachrichten p.M. inkl. Das Entgelt i.H.v. 0,05€ ab der 11. TAN Nachricht wird nur berechnet, wenn mittels generierter TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungs- oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die entsprechenden Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.